017 Фізична культура і спорт
Дата | ПІБ | Результат |
01.07.2022 | Маленкова Юлія Віталіївна | 136 |
04.07.2022 | Клименко Ілля Олексійович | 151 |
04.07.2022 | Лутвалієв Рамін Азадийович | 165 |
04.07.2022 | Борей Анастасія Миколаївна | 127 |
04.07.2022 | Аліфанова Євгенія Валеріївна | 176 |
04.07.2022 | Ткаленко Іван Андрійович | 103 |
04.07.2022 | Баланко Максим Васильйович | 190 |
05.07.2022 | Гребьонкіна Аліна Андріївна | 156 |
05.07.2022 | Почтаренко Ксенія Андріївна | 153 |
05.07.2022 | Губан Роман В'ячеславович | 187 |
05.07.2022 | Тинкован Данило Олегович | 158 |
07.07.2022 | Сивура Петро Олександрович | 128 |
07.07.2022 | Горейко Сергій Сергійович | 119 |
07.07.2022 | Вельченко Герман Олексійович | 136 |
07.07.2022 | Паваляєва Олена Олександрівна | 194 |
08.07.2022 | Тузницький Андрій Сергійович | 103 |
08.07.2022 | Бенеш Євангеліна Максимівна | 177 |
08.07.2022 | Портянко Крістіна Андріївна | 183 |
08.07.2022 | Осадчук Наталя Володимирівна | 172 |
11.07.2022 | Мамічев Артур Олександрович | 164 |
11.07.2022 | Войнов Віталій Олексійович | 132 |
11.07.2022 | Курдіна Сніжана Денисівна | 148 |
11.07.2022 | Бондар Денис Валерійович | 121 |
11.07.2022 | Журлов Даниїл Михайлович | 144 |
12.07.2022 | Тулунжи Діана Олександрівна | 172 |
12.07.2022 | Марков Максим Денисович | 148 |
12.07.2022 | Вьорстін Олександр Юрійович | 123 |
12.07.2022 | Лиховид Єлизавета Анатоліївна | 165 |
12.07.2022 | Гречка Ольга Вікторівна | 178 |
12.07.2022 | Венгржановська Дар'я Миколаївна | 183 |
12.07.2022 | Мазур Олександра Олегівна | 181 |
13.07.2022 | Фурман Альберт Геннадійович | 138 |
13.07.2022 | Дженков Дмитро Ігорович | 118 |
13.07.2022 | Виноградов Андрій Володимирович | 141 |
13.07.2022 | Голдаєв Іван Сергійович | 165 |
13.07.2022 | Косюга Марія Євгенівна | 154 |
13.07.2022 | Постернак Ірина Миколаївна | 144 |
13.07.2022 | Аханова Сабріна Ігорівна | 116 |
14.07.2022 | Германович Сніжана Ігорівна | 161 |
14.07.2022 | Гречечук Да'ря Сергіївна | 149 |
14.07.2022 | Комар Ольга Сергіївна | 141 |
14.07.2022 | Гросул Ізабелла Олександрівна | 176 |
14.07.2022 | Потля Даніїл Іванович | 173 |
14.07.2022 | Кузьменко Олександр Борисович | 128 |
14.07.2022 | Марченко Марія Валентинівна | 136 |
14.07.2022 | Кирилюк Кирило Олегович | 133 |
14.07.2022 | Олексін Данило Віталійович | 149 |
14.07.2022 | Лубенець Микита Романович | 154 |
14.07.2022 | Юхиленко Катерина Сергіївна | 164 |
15.07.2022 | Федченко Микита Олександрович | 133 |
15.07.2022 | Богомолова Анастасія Юріївна | 174 |
15.07.2022 | Лозан Катерина Олександрівна | 115 |
15.07.2022 | Чебан Даріна Ігорівна | 180 |
15.07.2022 | Чіжовська Вероніка Олександрівна | 159 |
15.07.2022 | Васильцов Олександр Володимирович | 114 |
15.07.2022 | Зимірєв Олег Олександрович | 151 |
15.07.2022 | Ташматов Даніїл Вячеславович | 156 |
15.07.2022 | Прісекін Владислав Володимирович | 184 |
15.07.2022 | Сисоєва Єлизавета Сергіївна | 161 |
15.07.2022 | Горошко Марія Вячеславівна | 159 |
15.07.2022 | Солоід Діана Романівна | 131 |
15.07.2022 | Арутонова Вікторія Юріївна | 143 |
18.07.2022 | Танцура Софія Сергіївна | 143 |
18.07.2022 | Горячун Данило Романович | 120 |
18.07.2022 | Жураківська Яна Дмитрівна | 160 |
18.07.2022 | Гуськова Тамара Владиславівна | 132 |
18.07.2022 | Шилін Олексій Ігорович | 136 |
18.07.2022 | Добровольський Євгеній Михайлович | 144 |
18.07.2022 | Лешенько Іван Олександрович | 127 |
18.07.2022 | Полєвий Олександр Сергійович | 156 |
18.07.2022 | Козлова Вероніка Ігорівна | 128 |
18.07.2022 | Филь Анастасія Андріївна | 152 |
18.07.2022 | Асталов Даниїл Юрійович | 156 |
18.07.2022 | Кравчук Юрій Вячеславович | 145 |
18.07.2022 | Пеледуце Євгеній Миколайович | 132 |
18.07.2022 | Капука Олександр Ігорович | 130 |
18.07.2022 | Васильків Олександр Валерійович | 154 |
18.07.2022 | Щекотилін Максим Геннадійович | 189 |
18.07.2022 | Пюревич Антон Львович | 156 |
18.07.2022 | Саід Ільяс Касемович | 139 |
09.08.2022 | Мельниченко Максим Русланович | 138 |
09.08.2022 | Корсіков Андрій Олександрович | 132 |
09.08.2022 | Анісімов Павло Романович | 138 |
09.08.2022 | Капустянська Валерія Олександрівна | 144 |
09.08.2022 | Капустіна Дар'я Олександрівна | 103 |
09.08.2022 | Авжій Сергій Миколайович | 148 |
11.08.2022 | Марченко Артем Костянтинович | 166 |
11.08.2022 | Майстренко Кирило Григорович | 134 |
11.08.2022 | Ковальов Олександр Юрійович | 105 |
11.08.2022 | Серт Роман Максимович | 138 |
11.08.2022 | Бондаренко Руслан Максимович | 141 |
11.08.2022 | Онищенко Богдан Юрійович | 116 |
11.08.2022 | Грищенко Вікторія Юріївна | 183 |
11.08.2022 | Лінчевська Вікторія В'ячеславівна | 154 |
11.08.2022 | Коваленко Анастасія Андріївна | 153 |
11.08.2022 | Лозін Ілля Сергійович | 121 |
13.08.2022 | Татамір Олеся Ігорівна | 145 |
13.08.2022 | Андрєєв Валентин Андрійович | 147 |
13.08.2022 | Буберенко Ярослав Олександрович | 146 |
13.08.2022 | Рогут Дмитро Денисович | 144 |
13.08.2022 | Мухаметдінова Ольга Сергіївна | 180 |
13.08.2022 | Овчанецький Іван Олегович | 138 |
13.08.2022 | Синько Максим Сергійович | 133 |
13.08.2022 | Свірчук Ірина Іванівна | 147 |
13.08.2022 | Степенко Олександр Олександрович | 112 |
13.08.2022 | Амірян Оганес Арсенович | 154 |
16.08.2022 | Генов Микита Іванович | 158 |
16.08.2022 | Грищенко Дмитро Миколайович | 149 |
16.08.2022 | Манченко Микита Афзалович | 144 |
16.08.2022 | Хараїм Кирило Ігорович | 149 |
16.08.2022 | Адабам Надія Дмитрівна | 103 |
16.08.2022 | Таміч Микола Сергійович | 168 |
16.08.2022 | Поченинська Таїсія Ігорівна | 160 |
16.08.2022 | Чабан Діана Павлівна | 150 |
16.08.2022 | Фабріка Дмитро Олександрович | 133 |
16.08.2022 | Назаренко Яніна Костянтинівна | 136 |
16.08.2022 | Попік Даніла Юрійович | 117 |
16.08.2022 | Мовчанюк Артем Євгенович | 142 |
16.08.2022 | Паскаль Аліна Геннадіївна | 173 |
16.08.2022 | Шевчук Данило Олександрович | 125 |
20.08.2022 | Бойченко Валерія Євгенівна | 166 |
20.08.2022 | Селіванов Віталій Віталійович | 128 |
20.08.2022 | Петухов Валерій Вікторович | 132 |
20.08.2022 | Гріцев Іван Петрович | 151 |
25.08.2022 | Костюк Станіслав Ігорович | 146 |
25.08.2022 | Волгов Степан Олексійович | 158 |
25.08.2022 | Мамедов Махар Аслан Огли | 126 |
25.08.2022 | Науменко Вадим Андрійович | 152 |
25.08.2022 | Юрчак Анастасія Григорівна | 198 |
26.08.2022 | Богуславська Катерина Олександрівна | 162 |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація
Дата | Прізвище та ім'я | Результат |
01.07.2022 | Чебан Аліна | 170 |
01.07.2022 | Маркитан Софія | 187 |
04.07.2022 | Латиха Микола | 195 |
04.07.2022 | Ткачук Вікторія | 187 |
04.07.2022 | Хомішіна Дарина | 180 |
07.07.2022 | Камінна Наталія | 175 |
07.07.2022 | Вітковський Владислав | 180 |
07.07.2022 | Сенкевич Нікіта | 195 |
07.07.2022 | Барановська Світлана | 175 |
07.07.2022 | Плешко Єлизавета | 197 |
07.07.2022 | Свіріденко Владислава | 170 |
11.07.2022 | Лєбєдєва Марія | 187 |
11.07.2022 | Віхтюк Яна | 192 |
11.07.2022 | Хлєбутіна Ілона | 173 |
14.07.2022 | Григоренко Дарія Сергіївна | 188 |
14.07.2022 | Новак Артемій Костянтинович | 140 |
14.07.2022 | Корнієнко Лілія Володимирівна | 170 |
14.07.2022 | Александров Діана Вікторівна | 178 |
14.07.2022 | Голієвська Беата Олександрівна | 190 |
14.07.2022 | Маркова Міла Ігорівна | 175 |
14.07.2022 | Потужна Анастасія Олександрівна | 140 |
14.07.2022 | Афанасьєв Євген Олегович | 197 |
14.07.2022 | Чежеумова Ольга Ігорівна | 192 |
14.07.2022 | Нєдєлку Олена Іванівна | 189 |
14.07.2022 | Попова Злата Євгеніївна | 187 |
14.07.2022 | Черноморець Дар'я Станіславівна | 176 |
14.07.2022 | Зубрицька Людмила Олександрівна | 185 |
14.07.2022 | Мартинко Марина Вікторівна | 192 |
14.07.2022 | Парило Анастасія Павлівна | 176 |
18.07.2022 | Папроцький Нікіта Сергійович | 193 |
18.07.2022 | Чиянов Михайло Ігорович | 195 |
18.07.2022 | Кульова Аліса Геннадіївна | 170 |
18.07.2022 | Шубенко Кіріл Максимович | 180 |
18.07.2022 | Сівак Ангеліна Володимирівна | 170 |
18.07.2022 | Клименко Вероніка Олександрівна | 160 |
18.07.2022 | Цегельник Маргарита Віталіївна | 190 |
18.07.2022 | Редченко Карина Віталіївна | 185 |
18.07.2022 | Орехова Вероніка Сергіївна | 150 |
18.07.2022 | Русінєк Даніїл Дмитрович | 193 |
18.07.2022 | Андрієць Марія Миколаївна | 185 |
18.07.2022 | Тимохова Олеся Олегівна | 150 |
09.08.2022 | Іванова Марія Василівна | 175 |
09.08.2022 | Деткова Вікторія Вікторівна | 105 |
09.08.2022 | Тиріна Марія Юріївна | 130 |
13.08.2022 | Бондаренко Анастасія Вікторівна | 170 |
13.08.2022 | Медведик Поліна Юріївна | 140 |
13.08.2022 | Оліфер Анастасія Віталіївна | 160 |
20.08.2022 | Ільєнок Вікторія Ігорівна | 185 |
20.08.2022 | Муратова Діана Дмитрівна | 175 |
024 Хореографія
Дата | ПІБ | Результат |
01.07.2022 | Станко Олександра Олександрівна | 175 |
01.07.2022 | Худотепла Валерія | 173 |
04.07.2022 | Ніколішена Дар'я Романівна | 180 |
07.07.2022 | Фальшовник Вікторія Сергіївна | 170 |
07.07.2022 | Лєшан Антоніна Геннадіївна | 170 |
07.07.2022 | Голка Яна Русланівна | 184 |
07.07.2022 | Маліцька Юлія Володимирівна | 190 |
07.07.2022 | Сомкіна Анастасія Ігорівна | 180 |
11.07.2022 | Грищенко Орина Романівна | 172 |
11.07.2022 | Дронова Анна Андріївна | 188 |
11.07.2022 | Чудак Мілена Євгенівна | 190 |
11.07.2022 | Георгієв Станіслав Юрійович | 188 |
11.07.2022 | Князєва Таїсія Сергіївна | 180 |
14.07.2022 | Ткачук Каріна Юріївна | 175 |
14.07.2022 | Гурова Аміна Геннадіївна | 194 |
14.07.2022 | Іовова Олександра Анатоліївна | 192 |
14.07.2022 | Боднар Катерина Миколаївна | 196 |
14.07.2022 | Постернак Ірина Миколаївна | 182 |
14.07.2022 | Орловська Єлизавета Сергіївна | 178 |
18.07.2022 | Монастирська Анастасія Антонівна | 186 |
18.07.2022 | Шрамко Дар'я Олексіївна | 190 |
18.07.2022 | Потапова Ірина Юріївна | 190 |
18.07.2022 | Супрун Данііл Олександрович | 180 |
18.07.2022 | Сербул Олена Леонідівна | 178 |
18.07.2022 | Малецька Анастасія | 176 |
18.07.2022 | Пономаренко Івона Вячеславівна | 180 |
18.07.2022 | Пилипович Анастасія Олександрівна | 184 |
18.07.2022 | Кирилюк Владислава Русланівна | 178 |
18.07.2022 | Васильєва Діана Сергіївна | 180 |
18.07.2022 | Бошкова Ольга Іванівна | 184 |
18.07.2022 | Кікоть Юрій Юрійович | 186 |
18.07.2022 | Ковалів Рената Олександрівна | 180 |
18.07.2022 | Романова Валерія Володимирівна | 188 |
18.07.2022 | Вербенко Анастасія Анатоліївна | 186 |
18.07.2022 | Лихенко Марія Сергіївна | 188 |
18.07.2022 | Смірнова Дар‘я Дмитрівна | 186 |
11.08.2022 | Іващенко Артур Русланович | 184 |
13.08.2022 | Ярославцев Максим Леонідович | 182 |
16.08.2022 | Підгорна Анастасія Андріївна | 180 |
16.08.2022 | Очереднова Марія Сергіївна | 172 |
16.08.2022 | Кучук Діана Вадимівна | 186 |
16.08.2022 | Лясковська Єлизавета Євгенівна | 176 |
025 Музичне мистецтво
Дата | ПІБ | Результат |
04.07.2022 | Абрамова Дар'я Олександрівна | 183 |
04.07.2022 | Вежновець Анастасія Володимирівна | 181 |
04.07.2022 | Комісарова Маргарита Олександрівна | 191 |
04.07.2022 | Семенісова Аріна Костянтинівна | 189 |
04.07.2022 | Скоблинська Ірина Володимирівна | 192 |
07.07.2022 | Зайцева Варвара Олександрівна | 195 |
07.07.2022 | Кисельова Марія Петрівна | 186 |
07.07.2022 | Сорока Дар'я Олександрівна | 196 |
07.07.2022 | Хан Соф'я Миколаївна | 193 |
07.07.2022 | Шаінідзе Аліна Романівна | 194 |
07.07.2022 | Яковлєва Анастасія Андріївна | 182 |
11.07.2022 | Картунова Марія Євгенівна | 178 |
11.07.2022 | Захарова Регіна Сергіївна | 192 |
14.07.2022 | Адаховський Віталій Сергійович | 187 |
14.07.2022 | Кирилова Марина Віталіївна | 193 |
14.07.2022 | Павлова Аліса Геннадіївна | 190 |
14.07.2022 | Сідлецька Тетяна Валентинівна | 194 |
14.07.2022 | Стовбирь Дар’я Євгенівна | 190 |
14.07.2022 | Стоянова Ольга Русланівна | 177 |
14.07.2022 | Усатюк Олександра Юріївна | 192 |
14.07.2022 | Цапко Дар’я Петрівна | 191 |
14.07.2022 | Широченко Анастасія Максимівна | 185 |
14.07.2022 | Юрченко Яна Олексіївна | 197 |
18.07.2022 | Білаш Володимир Костянтинович | 194 |
18.07.2022 | Галенко Тетяна Олександрівна | 175 |
18.07.2022 | Горбатюк Віра Володимирівна | 180 |
18.07.2022 | Данілова Богдана Миколаївна | 186 |
18.07.2022 | Запутряєва Джулія Нілівна | 174 |
18.07.2022 | Сушко Ксенія Олексіївна | 193 |
18.07.2022 | Чебаненко Владислав Віталійович | 196 |
11.08.2022 | Покора Анна Анатоліївна | 185 |
11.08.2022 | Пипенко Дмитро Миколайович | 183 |
16.08.2022 | Бородіна Ксенія Олександрівна | 184 |
16.08.2022 | Ткачук Дар'я Романівна | 179 |
24.08.2022 | Болдирева Дарія Сергіївна | 178 |
24.08.2022 | Кравченко Владлена Ігорівна | 175 |
25.08.2022 | Стаматакі Єлизавета Миколаївна | 188 |
Шановні абітурієнти!З метою підготовки учнів випускних класів до складання іспиту з біології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» запрошує учнів 10-х і 11-х класів узяти участь у навчальному тренінгу-тестуванні, який відбудеться на безкоштовній основі 26 лютого 2022 року об 11 годині за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, актова (зелена) зала.
Важливим етапом у житті кожного абітурієнта є вибір професії та закладу вищої освіти.
Для успішного планування і реалізації перспектив власного професійного розвитку
запрошуємо всіх охочих завітати на ДЕНЬ АБІТУРІЄНТА у форматі онлайн-марафону факультетів та інститутів.
10 грудня 2021 року з 15.00 до 18.00 у Вас буде можливість особисто поспілкуватися з представниками факультетів/інститутів/відділень/кафедр і приймальної комісії щодо особливостей вступу на навчання до університету, про умови навчання та переваги майбутньої професії.
Чекаємо Вас на нашому онлайн-марафоні!
Графік відеоконференцій онлайн-марафону
Результати
фахового вступного випробування
на здобуття ОС Магістра (додатковий набір)
17 листопада 2021 р.
(мінімальний прохідний бал іспиту - 100)
Результати
фахового вступного випробування
на здобуття ОС Магістра (додатковий набір)
16 листопада 2021 р.
(мінімальний прохідний бал іспиту - 100)
Результати
вступного випробування з іноземної мови
на здобуття ОС Магістра
(мінімальний прохідний бал іспиту - 100)
№ |
ПІБ |
Результати |
1. |
Алманова Джульєтта Юріївна |
144 |
2. |
Аніщенко Ангеліна Анатоліївна |
100 |
3. |
Афанасьєва Галина Олександрівна |
106 |
4. |
Бабак Онисія Григорівна |
177 |
5. |
Балакірьов Євген Андрійович |
186 |
6. |
Баліцька Марина Олегівна |
168 |
7. |
Берегова Ольга Вікторівна |
100 |
8. |
Берегова Тетяна Анатоліївна |
125 |
9. |
Боєва Світлана Юріївна |
186 |
10. |
Боляновська Олександра Геннадіївна |
100 |
11. |
Бондаренко Ольга Олександрівна |
168 |
12. |
Будак Ірина Вікторівна |
100 |
13. |
Валентюк Наталія Олександрівна |
144 |
14. |
Васильєва Олександра Юріївна |
106 |
15. |
Верещак Стелла Олександрівна |
156 |
16. |
Ганiчева Алла Євгенiвна |
187 |
17. |
Гибескул Ольга Станіславівна |
162 |
18. |
Головін Володимир Анатолійович |
168 |
19. |
Горанська Тетяна Володимирівна |
177 |
20. |
Гросу Віталій |
156 |
21. |
Гур’янов Микола В’ячеславович |
100 |
22. |
Далеченко Катерина Андріївна |
128 |
23. |
Добинда Юлія Михайлівна |
200 |
24. |
Долготьор Інна |
153 |
25. |
Дукова Юлія Василівна |
125 |
26. |
Думко Наталія Вікторівна |
180 |
27. |
Дядик Дмитро Сергійович |
192 |
28. |
Жестерова Валентина Сергіївна |
100 |
29. |
Замороцька Олександра Борисівна |
128 |
30. |
Захарук Олена Петрівна |
186 |
31. |
Іварлак Марина Євгенівна |
173 |
32. |
Ільїна Катерина Олександрівна |
138 |
33. |
Калиушко Марина Василівна |
153 |
34. |
Кателін Віктор Віталійович |
162 |
35. |
Кваснікова Юлія Валеріївна |
186 |
36. |
Кічук Зореслава Вікторівна |
141 |
37. |
Книшова Лариса Сергіївна |
170 |
38. |
Коваленко Людмила Маратівна |
173 |
39. |
Коваль Аліна Миколаївна |
197 |
40. |
Коваль Марія Андріївна |
189 |
41. |
Колмогорова Ірина Володимирівна |
150 |
42. |
Корчинська Анастасія Анатоліївна |
121 |
43. |
Кочерга Світлана Володимирівна |
168 |
44. |
Кочетков Олександр Вячеславович |
125 |
45. |
Кравчук Любов |
156 |
46. |
Кулікова Галина |
153 |
47. |
Кундюк Ольга Сергіївна |
111 |
48. |
Ледзевірова Софія Вікторівна |
180 |
49. |
Лиса Тетяна Іванівна |
195 |
50. |
Ломова Вікторія Сергіївна |
100 |
51. |
Лук`янова Вікторія Олександрівна |
183 |
52. |
Максимихіна Оксана Валентинівна |
197 |
53. |
Мартиненко Неллі Петрівна |
111 |
54. |
Мартинюк Інна Дем’янівна |
106 |
55. |
Мельничук Ірина Іванівна |
197 |
56. |
Миронюк Юрій Іванович |
189 |
57. |
Морозова Ольга Вадимівна |
162 |
58. |
Назінян Тетяна Анатоліївна |
189 |
59. |
Нєдова Юлія Іллівна |
106 |
60. |
Овсянко Вікторія Олегівна |
125 |
61. |
Овчаренко Марина Володимирівна |
100 |
62. |
Першина Любов Володимирівна |
187 |
63. |
Петрикова Олександра Олександрівна |
165 |
64. |
Подимова Любов Володимирівна |
162 |
65. |
Полянцева Ольга Олександрівна |
177 |
66. |
Птіцина Вероніка Ігорівна |
192 |
67. |
Ружицька Наталія Володимирівна |
186 |
68. |
Савенко Віра Іванівна |
100 |
69. |
Савіна Марія Олександрівна |
138 |
70. |
Свінтковський Ернест Вільгельмович |
152 |
71. |
Середа Валентина Володимирівна |
186 |
72. |
Сєлецька Наталія Миколаївна |
162 |
73. |
Сидоренко Ольга Миколаївна |
106 |
74. |
Скрипнік Ольга Андріївна |
138 |
75. |
Скріпак Оксана Олександрівна |
141 |
76. |
Солова Ганна Григорівна |
192 |
77. |
Сорочинська Тетяна Валеріївна |
173 |
78. |
Сосніна Маргарита Олександрівна |
168 |
79. |
Таніч Наталя Василівна |
180 |
80. |
Тодорова Анастасія Ігорівна |
150 |
81. |
Томчановська Людмила Анатоліївна |
106 |
82. |
Топор Олена Вікторівна |
100 |
83. |
Ульянова Юлія Анатоліївна |
150 |
84. |
Хімович Дмитро Петрович |
116 |
85. |
Цебрик Олена Миколаївна |
100 |
86. |
Шевченко Марина Валеріївна |
147 |
87. |
Шевченко Поліна Романівна |
200 |
88. |
Шевченко Юлія Іванівна |
100 |